LED драйвера для светодиодных светильников

Назад

LED драйвера для светодиодных светильников

Отдел продаж

По вопросам категории «LED драйвера для светодиодных светильников»

Серия MPC - Серия MPC и LED драйвера для светодиодных светильников бренда EtaRa
уточните цену у наших специалистов

Серия MPC


Особенности:

  • Диапазон мощностей от 5 до 60 Вт;
  • КПД до 0,89;
  • PF > 0,95;
  • THD < 10%;
  • Защита от перенапряжения: 2/6 КВ;
  • Защита: OTP/OVP/OCP/SCP;
  • Применение: подземный светильник, подводный светильник, прожектор, настенный светильник, дворовый светильник, уличный фонарь;
  • Гарантия 3 года.
Скачать прайс-лист Драйверов Etara (.XLSX)
Модель Выходная мощность, Вт Входное Напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, А Eff. Коэффициент мощности PF Защита от перенапряжения, кВ Габаритные размеры, мм
DL-5W-C210-MPC 3,78 100-240 8~18 0,21 75%/230В 0.5/230В 2 59,5*30*20,5
DL-5W-C240-MPC 4,32 100-240 8~18 0,24 75%/230В 0.5/230В 2 59,5*30*20,5
DL-5W-C270-MPC 4,86 100-240 8~18 0,27 75%/230В 0.5/230В 2 59,5*30*20,5
DL-5W-C300-MPC 5,4 100-240 8~18 0,3 75%/230В 0.5/230В 2 59,5*30*20,5
DL-7W-C270-MPC 6,48 100-277 12~24 0,27 80%/230В 0.5/230В 2 69,5*30*20,5
DL-7W-C300-MPC 7,2 100-277 12~24 0,3 80%/230В 0.5/230В 2 69,5*30*20,5
DL-7W-C350-MPC 7,7 100-277 12~22 0,35 80%/230В 0.5/230В 2 69,5*30*20,5
DL-7W-C500-MPC 6 100-277 6~12 0,5 80%/230В 0.5/230В 2 69,5*30*20,5
DL-7W-C600-MPC 7,2 100-277 6~12 0,6 80%/230В 0.5/230В 2 69,5*30*20,5
DL-12W-C240-MPC 10,08 100-277 21~42 0,24 85%/230В 0.5/230В 2 79,5*30*20,5
DL-12W-C300-MPC 12,6 100-277 21~42 0,3 85%/230В 0.5/230В 2 79,5*30*20,5
DL-12W-C350-MPC 14,7 100-277 21~42 0,35 85%/230В 0.5/230В 2 79,5*30*20,5
DL-12W-C600-MPC 13,2 100-277 11~22 0,6 85%/230В 0.5/230В 2 79,5*30*20,5
DL-20W-C300-MPC 24 100-277 36~80 0,3 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-20W-C400-MPC 16,8 100-277 21~42 0,4 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-20W-C450-MPC 18,9 100-277 21~42 0,45 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-20W-C500-MPC 21 100-277 21~42 0,5 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-20W-C550-MPC 20,9 100-277 21~38 0,55 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-20W-C600-MPC 22,8 100-277 21~38 0,6 86%/230В 0.5/230В 2 95,5*30*20,5
DL-30W-C600-MPC 30 100-277 25~50 0,6 88%/230В 0.95/230В 4 104,5*30*20,5
DL-30W-C750-MPC 31,5 100-277 20~42 0,75 88%/230В 0.95/230В 4 104,5*30*20,5
DL-30W-C900-MPC 32,4 100-277 20~36 0,9 88%/230В 0.95/230В 4 104,5*30*20,5
DL-50W-C600-MPC 51,6 100-277 40~86 0,6 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C750-MPC 42 100-277 25~56 0,75 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C900-MPC 50,4 100-277 25~56 0,9 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C1050-MPC 52,5 100-277 25~50 1,05 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C1200-MPC 45,6 100-277 20~38 1,2 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C1350-MPC 51,3 100-277 20~38 1,35 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-50W-C1500-MPC 54 100-277 20~36 1,5 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-60W-C1050-MPC 58,8 180-277 25~56 1,05 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-60W-C1200-MPC 60 180-277 25~50 1,2 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-60W-C1500-MPC 57 180-277 20~38 1,5 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5
DL-60W-C1800-MPC 59,4 180-277 20~33 1,8 89%/230В 0.95/230В 6 121,5*37,5*28,5

Рекомендуем смотреть все

Рециркулятор 120/90 Вт (3 лампы по 30 Вт)
10 000 (шт)
ЖСП 30 -600-015 (220В)
узнайте цену через заявку
MHN 600W-380V «reflux»
узнайте цену через заявку
Электронный ПРА 600 Вт
узнайте цену через заявку
ДНаСф Agro 1000Вт/400В
узнайте цену через заявку
Рециркулятор 100/90 Вт (3 лампы по 30 Вт)
8 000 (шт)
ЖСП 30 -600-010 (220В) «reflux»
узнайте цену через заявку
ДНаТ 70Вт/220В-1
узнайте цену через заявку
MHN 600W-220V
узнайте цену через заявку
ДНаТ 400 Вт/220В-1
узнайте цену через заявку
ДНаТ 150 Вт/220В-1
узнайте цену через заявку
ЖСП 30 -400-010 «reflux»
узнайте цену через заявку
Электронный ПРА 1000 Вт
узнайте цену через заявку
MHN 600W-220V «reflux»
узнайте цену через заявку
ЖСП 30 -600-013 (380В) «reflux»
узнайте цену через заявку
ЖСП 30 -400-015
узнайте цену через заявку
Рециркулятор 35 Вт (лампа 16 Вт)
4 400 (шт)
ДНаТ 100Вт/220В-1
узнайте цену через заявку
Передвижной УФ облучатель 100 Вт с ДУ
5 500 (шт)
Настольный УФ облучатель 36 Вт с ДУ
2 200 (шт)
ЖСП 13-1000-001 «EtaRa»
узнайте цену через заявку
ДНаТ Agro 600Вт/400В
узнайте цену через заявку
ЖСП 30 -600-013 (380В)
узнайте цену через заявку
ДНаТ 250 Вт/220В-1
узнайте цену через заявку
ДНаТ Agro 600Вт/220В
узнайте цену через заявку
Рециркулятор 35 Вт (лампа 8 Вт)
4 200 (шт)
УФ облучатель с лампой 30 Вт
1 000 (шт)
MHN 600W-380V
узнайте цену через заявку

Распродажа облучателей и рециркуляторов!

Рециркулятор 35 Вт (лампа 16 Вт)
4 400 (шт)
Рециркулятор 120/90 Вт (3 лампы по 30 Вт)
10 000 (шт)
Передвижной УФ облучатель 100 Вт с ДУ
5 500 (шт)
Рециркулятор 100/90 Вт (3 лампы по 30 Вт)
8 000 (шт)
УФ облучатель с лампой 30 Вт
1 000 (шт)
Настольный УФ облучатель 36 Вт с ДУ
2 200 (шт)
Рециркулятор 35 Вт (лампа 8 Вт)
4 200 (шт)

Производитель элементов освещения

+
На сайте используются файлы cookie
+ сервисы сбора технических данных посетителей, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания клиентов.
Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.
Скрыть и продолжить