| Основные параметры | Модель | QD20/QD30 | QD40 | QD60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | Электрический | ||||
| Тип эксплуатации | Сидячий | ||||
| Номинальная нагрузка | Q(кг) | 3000 | 4000 | 6000 | |
| Номинальная буксировочная способность | F(Н) | 1000 | |||
| Колесная база (±5 мм) | y(мм) | 1231 | |||
| Вес | Масса с аккумулятором (± 10%) | кг | 665 | 710 | 1020 |
| Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю (+10%) | кг | 330/516 | |||
| Шины | Тип колес | Резина | |||
| Размер передних колес | Фxw(мм) | 3.50-5-6PR | |||
| Размер задних колес | Фxw(мм) | 4.00-8-6PR | |||
|
Количество колес |
2/2x | ||||
| Колея передних колес | b10(мм) | 245 | |||
| Колея задних колес | b11(мм) | 744 | |||
| Основные размеры | Высота автомобиля | h6 (мм) | 1245 | ||
| Высота ручки (максимальная/минимальная) в положении для движения | h14(мм) | - | |||
| Высота буксировочного крюка | h10(мм) | (240/326)/(290/376)/(340/426) | |||
| Длина автомобиля (± 5 мм) | 11 (мм) | 1903 | |||
| Ширина автомобиля (± 5 мм) | b1/b2 (мм) | 860 | |||
| Дорожный просвет (по центру колесной базы) | m2 (мм) | 104 | |||
| Радиус поворота (минимальный) | Wa (мм) | 1590 | |||
| Характеристики | Скорость движения, с полной нагрузкой/без груза | км/ч | 7/13 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем, с полной нагрузкой/без груза (5-минутный рабочий цикл) | % | 7/15 | |||
| Тип тормоза | Гидравлический | ||||
| Двигатель | Мощность приводного двигателя | кВт | 2,5 | 4 | 5 |
|
Напряжение/емкость аккумуляторной батареи |
В/Ач | 24/135 | 48/100 | 48/135 | |
| Масса аккумуляторной батареи (±10%) | кг | 169 | |||
| Другое | Уровень шума | дБ(A) | <70 | ||
| Тягово-сцепное устройство | Задвижка | ||||