| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Рабочая ширина, м | 4 | возможно изготовление по индивидуальному заказу по размерам клиента |
| Колесная база, м | 1,5 | возможно изготовление по индивидуальному заказу по размерам клиента |
| Длина кабеля и шланга на катушке, м | 240 | возможно изготовление по индивидуальному заказу по размерам клиента |
|
Эффективность очистки, м2/ч |
2000 |
|
| Масса, кг | 480 |
|
| Мощность, кВт | 3,75 |
|
| Максимальная выходная мощность, кВт | 7,6 |
|
| Напряжение, В | 380 |
|
| Ток, А | 10 |
|
| Частота, Гц | 50/60 |
|
| Шум, дБ | 75 |
|
| Название | Фото | Кол-во | Функциональность |
| Датчик обнаружения вентиляционного люка | ![]() |
1 | При обнаружении открытия люка в крыше предотвращает столкновение очистителя с люком, которое могло бы привести к повреждению люка. |
| Маленькая щетка | ![]() |
1 | Очищает кромки вентиляционных окон от пятен и грязи. |
| Щетка для дренажного желоба | ![]() |
1 | С помощью 300широкихщетоквыполняет очисткустоков с регулируемойскоростью вращения 200 об/мин |
| Большая щетка | ![]() |
1 | Высококачественные щетки из антивозрастных, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и сверхизносу молекулярных материалов |
| Полностью автоматическая система управления | ![]() |
1 | Система оснащена множеством функций, таких как беспилотное управление, автоматический круговой обход, автоматическая сигнализация, автоматическая передача сигнала, очистка по времени, ограничение по времени, преобразование распыления, запоминание текста и так далее |
| Складной распылительный блок | ![]() |
1 | Позволяет опрыскивать 3 кровли одновременно. Автономный клапан включения/выключения |
| Поршневые насосы высокого давления из нержавеющей стали | ![]() |
1 | Могут быть реализованы автономные переключатели |
| Корпус очистителя крыши | ![]() |
1 | В качестве материалов используются алюминиевый сплав и нержавеющая сталь |
Очистительная машина оснащена системой распыления воды, гидравлической системой, системой трансмиссии, системой управления, системой очистки и другими пятью системами. Она реализует интеллектуальные функции управления, такие как автоматическое распыление воды, автоматическая очистка, автоматическая смена дорожки, автоматическое перемещение, автоматический запуск и остановка и т.д.
Для контроля безопасность в очиститель также встроены сигнализация ограничения, сигнализация времени и сигнализация отключения. Что касается обслуживания, то была добавлена функция дистанционного управления Internet of Things, которая полностью обеспечивает эффективное, безопасное и энергосберегающее использование оборудования и управление им.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Рабочаяширина | 5,8 м | изготавливается по индивидуальному заказу |
| Высота от поладокрыши | – | изготавливается по индивидуальному заказу |
| Длинапоперечнойдорожки | – | изготавливается по индивидуальному заказу |
| Расстояниемежду источником водыиисточникомпитания | 100 м | изготавливается по индивидуальному заказу |
| Напряжениепитания | 380 В (50/60 Гц) |
|
| Вес | 650 кг |
|
| Название | Фото | Кол-во | Функциональность |
| Система управления платформой | ![]() |
1 | Управление с помощью автоматического счетчика пиковых нагрузок: В версии с полностью автоматическим управлением управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. Такие параметры, как время начала и окончания очистки или количество рядов, которые необходимо очистить, четко отображаются и легко настраиваются. Когда вы подаете сигнал запуска с помощью сенсорного экрана, насос включается, и система начинает очистку крыши. После очистки устройство для очистки крыши автоматически перемещается к следующему коньку по сервисной дорожке. Это продолжается до завершения заданной программы! |
| Система дистанционного управления | ![]() |
1 | Удаленный доступ через смартфон, сеть Wi-Fi: Благодаря удаленному доступу через Интернет вы сможете управлять системой rooftop master system со своего смартфона, планшета, настольного компьютера или ноутбука. Еще одним огромным преимуществом является то, что технология Shangshou также позволяет устранять неполадки на расстоянии. Также можно легко внести незначительные настройки (изменения в программном обеспечении) и обновить программное обеспечение! |
| Смесительный бак объемом 1000 л | ![]() |
1 | Поршневой насос из нержавеющей стали с максимальной производительностью 60 л/мин и рабочим давлением 40 бар. Резервуар имеет 1 встроенный смеситель-инжектор для оптимального смешивания жидкостей. Рабочий объем бака 800 литров. |
| Кабель электрический | ![]() |
м | Сверхстойкие к истиранию и старению кабели, изготовленные по индивидуальному заказу |
| Водопроводные трубы | ![]() |
м | Сверхстойкие к истиранию и старению водопроводные трубы, изготовленные по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика |
| Платформа | ![]() |
1 | Горячеоцинкованнаяинержавеющаясталь |
|
1. Источник питания
|
![]() |
|
2. Водоснабжение
|
![]() |
|
Напоминание В данное предложение не включены следующие пункты:
|
|
|
Основные вопросы сотрудничества, связанные с заказом
|
|