| Модель робота | S79 |
| Режим уборки | Автоматический |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 765 х 515 х 715 мм |
| Время зарядки | 3,5 ч |
| Автоматическая зарядка | Опционально |
| Автоматическое заполнение водой | Опционально |
| Назначение времени | Да |
| Емкость аккумулятора | 100 Ач (LiFePo4) |
| Основной лидар | 1x3D 32 линии |
| Вспомогательный лидар | 4x2D |
| Платформа | NextRobot |
| Навигация | Лидар |
| Давление на грунт | 20 кг |
| Эффективность уборки |
~1000-1500 м3/ч (мытье полов) |
| Вес | 120 кг |
| Время работы | 4 ч |
| Режим управления | Авто/ручной |
| Емкость для чистой воды | 20 л |
| Емкость для сточных вод | 18 л |
| Постановка задач | Через приложение |
| Скорость | Регулируемая |
| Размер диска | 33 см |