Гидравлическая тележка для сбора урожая – это специальное подъемное транспортное средство, используемое для подвешивания рассады, сбора урожая и удаления старых листьев в теплицах.
| Модель | LRQ-SJ-3.5 | LRQ-SJ-6.5 |
| Подъем | 3,5 м | 6,5 м |
| Размеры платформы | 1800*450 мм | 1800 х 450 мм |
| Высота платформы | 580 мм | 520 мм |
| Внешние размеры | 2060*720*1750 мм | 2350 х 730 х 2120 мм |
| Размеры ведущих колес | Межосевое расстояние 550 мм, расстояние между внешними краями 620 мм | |
| Способ управления | Вперед, назад, влево/вправо, боковое смещение, поворот на 360° | |
| Грузоподъемность | 250 кг | 150 кг |
| Колесная база | 1600 мм | |
| Рельсовое колесо | сталь 45# + сверхпрочный нейлон | |
| Режим перемещения |
Продольное – электрический привод; горизонтальное – ручное |
|
| Материал платформы | Алюминиевая пластина с противоскользящим покрытием | |
| Материал рельс | Оцинкованная труба диаметром 48 мм или 50 мм, толщиной 3,5 мм (предоставляется заказчиком) | |
| Способ доступа | Механическая автоматическая дверь облегчает вход и выход, повышая эффективность работы | |
| Безопасность | Системы сигнализации установлены на левой и правой, а также на передней и задней сторонах тележки. Сигнализация активируется при наклоне более чем на 2 градуса влево/вправо и более чем на 3 градуса вперёд/назад. Эта система позволяет контролировать состояние рельс и обеспечивает повышенную безопасность | |
| Контроллер | Бесщёточный сервоконтроллер | |
| Новые функции | Программирование ПЛК и отображение кодов действий | |
| Двигатель привода | 24 В 0,5 кВт | |
| Подъемный двигатель | 24 В 1,1 кВт | |
| Зарядное устройство | 24 В/15 А | |
| Скорость подъема и спуска | 3-5 м/мин | |
| Скорость движения | Максимальная скорость 55 м/мин | |
| Аккумулятор |
Аккумулятор 24 В 115 А·ч |
|
| Напряжение системы | 24 В | |
| Тип управления | Электрические кнопки, ручки | |
| Преодолеваемый уклон | ≤30°C | |
| Масса | 450 кг | 750 кг |
| Конструкция | Ножничный подъемник | |
| Цвет оборудования | Серый, желтый для улицы | |
| Продольное перемещение | Управление ножной педалью | |
| Рельсовая дорожка | Межосевое расстояние 550 мм, расстояние между опорами 1,5 м (возможно индивидуальное изготовление по требованию заказчика) | |
| Тормозной путь | 0,5-1,5 м | |
| Удобная конструкция |
Трансмиссия с редуктором заднего моста обеспечивает более комфортную и тихую езду. Вентилятор в качестве дополнительной функции обеспечивает повышение эффективности работы. Функция подъема одним нажатием доступна с обеих сторон. Съемная конструкция аккумулятора. . |
|
| Двигатель | Бесщёточный двигатель мощностью 500 Вт с высоким крутящим моментом, высокой выходной мощностью и длительным сроком службы | |
| Пневматический шланг | 1000 Н | |